Описание товара
True-RMS цифровой мультиметр Richmeters RM219В отличие от подобных приборов, мультиметр RICHMETERS RM219 характеризуется высокой точностью измерений, так как его разрядность составляет 19999 отсчетов.Особенности
|
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 19.999 mV | 0.001 mV | ±0,3%±3D |
| 199.99 mV | 0.01 mV | ±0,3%±3D |
| 1.9999 V | 0.0001 V | ±0,3%±3D |
| 19.999 V | 0.001 V | ±0,3%±3D |
| 199.99 V | 0.01 V | ±0,3%±3D |
| 750 V | 0.1 mV | ±0,3%±3D |
Входное сопротивление 10 MОм для переменного напряжения.
- Постоянное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 19.999 mV | 0.001 mV | ±0,05%±3D |
| 199.99 mV | 0.01 mV | ±0,05%±3D |
| 1.9999 V | 0.0001 V | ±0,05%±3D |
| 19.999 V | 0.001 V | ±0,05%±3D |
| 199.99 V | 0.01 V | ±0,05%±3D |
| 1000 V | 0.1 mV | ±0,05%±3D |
- Сопротивление:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 199,99 Ом | 0,01 Ом | ±0.5%±3D |
| 1.9999 КОм | 0.0001 КОм | ±0.2%±3D |
| 19.999 КОм | 0.001 КОм | ±0.2%±3D |
| 199,99 КОм | 0.01 КОм | ±0.2%±3D |
| 1.9999 MОм | 0.0001 МОм | ±1.0%±3D |
| 19.999 MОм | 0.001 МОм | ±1.0%±3D |
| 199.99 MОм | 0.01 МОм | ±5.0%±5D |
- Постоянный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 199.99 мкА | 0.01 мкА | ±0.5%±3D |
| 1999.9 мкА | 0.1 мкА | ±0.5%±3D |
| 19.999 мА | 0.001мА | ±0.5%±3D |
| 199.99 мА | 0.01мА | ±0.5%±3D |
| 1.9999 А | 0.0001А | ±0.5%±3D |
| 19.999 А | 0.001A | ±0,5%±3D |
- Переменный ток:
| 199.99 мкА | 0.01 мкА | ±0.8%±3D |
| 1999.9 мкА | 0.1 мкА | ±0.8%±3D |
| 19.999 мА | 0.001мА | ±0.8%±3D |
| 199.99 мА | 0.01мА | ±0.8%±3D |
| 1.9999 А | 0.0001А | ±0.8%±3D |
| 19.999 А | 0.001A | ±0,8%±3D |
- Ёмкость конденсаторов:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 9.999 нФ | 0,001 нФ | ±5%±20D |
| 99.99 нФ | 0,01 нФ | ±2%±5D |
| 999.9 нФ | 0.1 нФ | ±2%±5D |
| 9.999 мкФ | 0.001 мкФ | ±2%±5D |
| 99.99 мкФ | 0.01 мкФ | ±2%±5D |
| 999.9 мкФ | 0.1 мкФ | ±2%±5D |
| 9999 мкФ | 1 мкФ | ±5%±5D |
- Измерение частоты:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 99.99 Гц | 0.01 Гц | ±0.1%±2D |
| 999.9 Гц | 0.1 Гц | ±0.1%±2D |
| 9.999 КГц | 1 Гц | ±0.1%±2D |
| 99.99 КГц | 10 Гц | ±0.1%±2D |
| 999.9 КГц | 100 Гц | ±0.1%±2D |
| 9.999 МГц | 1 кГц | ±0.1%±2D |
- Измерение температуры:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| от -20º до +1000Cº | 1 Сº | ±2,5%±5D |
- Условия эксплуатации: температура 0 ~ 40 ° C, относительная влажность < 75%.
- Напряжение питания: 3В (2 х AA 1.5В, батареи в комплект не входят).
Комплект поставки: - 1 Мультиметр
- 1 Измерительные щупы (CAT III 1000V CAT IV 600V) + термопара
- 1 Руководство пользователя (английский язык)
- Футляр для хранения
Информация по технике безопасности!
Не превышайте пределов измерения, максимальные значения указаны в Спецификации.
Проверьте изоляцию проводов измерительных щупов на отсутствие повреждений перед измерением напряжения выше 36 В постоянного тока или 25 В переменного тока.
Отключите щупы от измеряемой цепи прежде чем переключать режим измерения.
Использование прибора в неправильном режиме или диапазоне измерений может привести к его повреждению, на дисплее будет отображено "OL" когда превышен диапазон измерения.
* Размер: 180*90*45 мм
* Вес : 319 грамм.